Unsere Preisgruppen
| Preisgruppe |
Mitglieder mit Stöcken |
Mitglieder ohne Stöcke | Nichtmitglieder mit Stöcken | Nichtmitglieder ohne Stöcke |
| 1 | 30 € | 40 € | 40 € | 50 € |
| 2 | 33 € | 44 € | 44 € | 55 € |
| 3 | 36 € | 48 € | 48 € | 60 € |
| 4 | 39 € | 52 € | 52 € | 65 € |
| monatlich | vierteljährlich | halbjährlich | jährlich | |
| 6 | 20 € | 50 € | 90 € | 120 € |
Stand: 04.03.2012